BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 014 | SUB 14-12, JALAN MERANTI P14H |
| 1172 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 014 | SUB 14-12, JALAN MERANTI P14H |
| 1173 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 014 | SUB 14-12, JALAN MERANTI P14H |
| 1174 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 014 | SUB 14-12, JALAN MERANTI P14H |
| 1175 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 014 | SUB 14-12, JALAN MERANTI P14H |
| 1176 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 014 | SUB 14-12, JALAN MERANTI P14H |
| 1177 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 014 | SUB 14-12, JALAN MERANTI P14H |
| 1178 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 014 | SUB 14-12, JALAN MERANTI P14H |
| 1179 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 014 | SUB 14-12, JALAN MERANTI P14H |
| 1180 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 016 | FASA 4, JALAN KENYALANG P9G |
