BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1412 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 1413 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1414 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 1415 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1416 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 1417 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1418 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
| 1419 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1420 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 035 | PARCEL 15-12B, JALAN MERAWAN P15 |
