BLOK PERHITUNGAN


SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
NO NEGERI KOD DAERAH DAERAH MUKIM KOD BP ALAMAT
1921 W.P PUTRAJAYA 002 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 070 FASA 1C, JALAN P16J
1922 W.P PUTRAJAYA 002 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 070 FASA 1C, JALAN P16J
1923 W.P PUTRAJAYA 002 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 070 FASA 1C, JALAN P16J
1924 W.P PUTRAJAYA 002 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 070 FASA 1C, JALAN P16J
1925 W.P PUTRAJAYA 002 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 070 FASA 1C, JALAN P16J
1926 W.P PUTRAJAYA 002 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 070 FASA 1C, JALAN P16J
1927 W.P PUTRAJAYA 002 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 070 FASA 1C, JALAN P16J
1928 W.P PUTRAJAYA 002 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 070 FASA 1C, JALAN P16J
1929 W.P PUTRAJAYA 004 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 073 PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6
1930 W.P PUTRAJAYA 004 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 073 PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6