BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2022 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2023 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2024 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2025 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2026 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2027 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2028 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2029 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2030 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
