BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 081 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2072 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 081 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2073 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 081 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2074 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 081 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2075 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 081 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2076 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 081 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2077 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 081 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2078 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 081 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 2079 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 085 | FASA 5R3, JALAN P5/7 |
| 2080 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 085 | FASA 5R3, JALAN P5/7 |
