BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | SELANGOR | 59 | PETALING | PETALING | 17 | JALAN PJS 4/19, TAMAN INDAH JAYA |
| 472 | SELANGOR | 79 | PETALING | PETALING | 17 | FLAT DESARIA, JALAN PJS 5/15 |
| 473 | SELANGOR | 59 | PETALING | PETALING | 17 | JALAN PJS 4/19, TAMAN INDAH JAYA |
| 474 | SELANGOR | 79 | PETALING | PETALING | 17 | FLAT DESARIA, JALAN PJS 5/15 |
| 475 | SELANGOR | 79 | PETALING | PETALING | 17 | FLAT DESARIA, JALAN PJS 5/15 |
| 476 | SELANGOR | 59 | PETALING | PETALING | 17 | JALAN PJS 4/19, TAMAN INDAH JAYA |
| 477 | SELANGOR | 79 | PETALING | PETALING | 17 | FLAT DESARIA, JALAN PJS 5/15 |
| 478 | SELANGOR | 59 | PETALING | PETALING | 17 | JALAN PJS 4/19, TAMAN INDAH JAYA |
| 479 | SELANGOR | 79 | PETALING | PETALING | 17 | FLAT DESARIA, JALAN PJS 5/15 |
| 480 | SELANGOR | 59 | PETALING | PETALING | 17 | JALAN PJS 4/19, TAMAN INDAH JAYA |
