BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1042 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1043 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1044 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1045 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1046 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1047 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1048 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1049 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 080 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
| 1050 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 081 | PPAM LARAI, JALAN KAJANGAN P6 |
