BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14901 | W.P KUALA LUMPUR | 025 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 118B | FLAT TAMAN SEJAHTERA, JALAN 12/42A |
| 14902 | W.P KUALA LUMPUR | 025 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 118B | FLAT TAMAN SEJAHTERA, JALAN 12/42A |
| 14903 | W.P KUALA LUMPUR | 025 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 118B | FLAT TAMAN SEJAHTERA, JALAN 12/42A |
| 14904 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14905 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14906 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14907 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14908 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14909 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14910 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
