BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14921 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14922 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14923 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14924 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14925 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14926 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14927 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14928 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14929 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
| 14930 | W.P KUALA LUMPUR | 036 | W.P KUALA LUMPUR | BATU | 40 | PPR TAMAN WAHYU II, JALAN 2/3 |
