BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | KEDAH | 033 | KOTA SETAR | TITI GAJAH | 014A | TITI GAJAH, ALOR SETAR. |
| 1692 | KEDAH | 033 | KOTA SETAR | TITI GAJAH | 014A | LORONG SALAM, TITI GAJAH |
| 1693 | KEDAH | 033 | KOTA SETAR | TITI GAJAH | 014A | LORONG SALAM, TITI GAJAH |
| 1694 | KEDAH | 033 | KOTA SETAR | TITI GAJAH | 014A | LORONG SALAM, TITI GAJAH |
| 1695 | KEDAH | 033 | KOTA SETAR | TITI GAJAH | 014A | LORONG SALAM, TITI GAJAH |
| 1696 | KEDAH | 033 | KOTA SETAR | TITI GAJAH | 014A | LORONG SALAM, TITI GAJAH |
| 1697 | KEDAH | 033 | KOTA SETAR | TITI GAJAH | 014A | LORONG KICAP, ALOR SETAR. |
| 1698 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. SG. GELAM, BEDONG. |
| 1699 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. SG. GELAM, BEDONG. |
| 1700 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. PENGKALAN BUJANG, BEDONG. |
