BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. PENGKALAN BUJANG, BEDONG. |
| 1702 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. PERMATANG NERING, BEDONG. |
| 1703 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. PERMATANG NERING, BEDONG. |
| 1704 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. PENGKALAN BUJANG, BEDONG. |
| 1705 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. PENGKALAN BUJANG, BEDONG. |
| 1706 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. PENGKALAN BUJANG, BEDONG. |
| 1707 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | TANAH LOT, KG. PENGKALAN BUJANG |
| 1708 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. PENGKALAN BUJANG, BEDONG. |
| 1709 | KEDAH | 010 | KUALA MUDA | BUJANG | 039A | KG. PENGKALAN BUJANG, BEDONG. |
| 1710 | KEDAH | 031 | KUALA MUDA | GURUN | 062 | LORONG RIA MESRA 54, TAMAN RIA MESRA FASA 2 |
