BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | KEDAH | 057 | KUALA MUDA | SIDAM KIRI | 070 | LRG ASTANA 16/4, |
| 1792 | KEDAH | 057 | KUALA MUDA | SIDAM KIRI | 070 | LRG ASTANA 16/2, |
| 1793 | KEDAH | 057 | KUALA MUDA | SIDAM KIRI | 070 | LRG ASTANA 16/3, |
| 1794 | KEDAH | 057 | KUALA MUDA | SIDAM KIRI | 070 | LRG ASTANA 16/3, |
| 1795 | KEDAH | 057 | KUALA MUDA | SIDAM KIRI | 070 | LRG ASTANA 16/3, |
| 1796 | KEDAH | 057 | KUALA MUDA | SIDAM KIRI | 070 | LRG ASTANA 16/3, |
| 1797 | KEDAH | 057 | KUALA MUDA | SIDAM KIRI | 070 | LRG ASTANA 16/1, |
| 1798 | KEDAH | 057 | KUALA MUDA | SIDAM KIRI | 070 | LRG ASTANA 16/1, |
| 1799 | KEDAH | 057 | KUALA MUDA | SIDAM KIRI | 070 | LRG ASTANA 16/1, |
| 1800 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN PERPADUAN, JLN BAKAR ARANG |
