BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN PERPADUAN, JALAN BAKAR ARANG |
| 1812 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN PERPADUAN, JALAN BAKAR ARANG |
| 1813 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN PERPADUAN, JALAN BAKAR ARANG |
| 1814 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN PERPADUAN, JALAN BAKAR ARANG |
| 1815 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN PERPADUAN, JALAN BAKAR ARANG |
| 1816 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN SENTOSA, SUNGAI PETANI. |
| 1817 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN SENTOSA, SUNGAI PETANI. |
| 1818 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN SENTOSA, SUNGAI PETANI. |
| 1819 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN SENTOSA, SUNGAI PETANI. |
| 1820 | KEDAH | 027 | KUALA MUDA | SUNGAI PASIR | 005 | TAMAN SENTOSA, SUNGAI PETANI. |
