BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 1992 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 1993 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 1994 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 1995 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 1996 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 1997 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 1998 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 1999 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 2000 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
