BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 2002 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 2003 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 2004 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/2, TMN SRI AMAN |
| 2005 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/1, TMN SRI AMAN |
| 2006 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/1, TMN SRI AMAN |
| 2007 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2/1/1, TMN SRI AMAN |
| 2008 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2, TMN SRI AMAN |
| 2009 | KEDAH | 032 | KUBANG PASU | JITRA | 075 | JLN AMAN 2, TMN SRI AMAN |
| 2010 | KEDAH | 013 | KUBANG PASU | KEPELU | 019 | KG LANA BULU, SANGLANG. |
