BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 085A | KG KELIBANG, KUAH. |
| 2302 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 085A | KG KELIBANG, KUAH. |
| 2303 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 085A | KG KELIBANG, KUAH. |
| 2304 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 085A | KG KELIBANG, LANGKAWI. |
| 2305 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 085A | KUATERS JABATAN SALIRAN DAN PENGAIRAN, LANGKAWI. |
| 2306 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 085A | KUATERS JABATAN SALIRAN DAN PENGAIRAN, LANGKAWI. |
| 2307 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 085A | KUATERS JABATAN SALIRAN DAN PENGAIRAN, LANGKAWI. |
| 2308 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2309 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2310 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
