BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2322 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2323 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2324 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2325 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2326 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2327 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2328 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2329 | KEDAH | 063 | LANGKAWI | KUAH | 101 | KG PADANG MENGKUANG, KUAH. |
| 2330 | KEDAH | 048 | PADANG TERAP | TEKAI | 045A | KG BUKIT KWSN PADANG BAKONG, KUALA NERANG. |
