BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | KEDAH | 066 | POKOK SENA | GAJAH MATI | 025 | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2342 | KEDAH | 066 | POKOK SENA | GAJAH MATI | 025 | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2343 | KEDAH | 066 | POKOK SENA | GAJAH MATI | 025 | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2344 | KEDAH | 066 | POKOK SENA | GAJAH MATI | 025 | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2345 | KEDAH | 066 | POKOK SENA | GAJAH MATI | 025 | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2346 | KEDAH | 066 | POKOK SENA | GAJAH MATI | 025 | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2347 | KEDAH | 066 | POKOK SENA | GAJAH MATI | 025 | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2348 | KEDAH | 066 | POKOK SENA | GAJAH MATI | 025 | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2349 | KEDAH | 066 | POKOK SENA | GAJAH MATI | 025 | LRG 4, TAMAN DAMAI |
| 2350 | KEDAH | 066 | POKOK SENA | GAJAH MATI | 025 | LRG 4, TAMAN DAMAI |
