BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | KEDAH | 007 | POKOK SENA | POKOK SENA | 022A | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2362 | KEDAH | 007 | POKOK SENA | POKOK SENA | 022A | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2363 | KEDAH | 007 | POKOK SENA | POKOK SENA | 022A | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2364 | KEDAH | 007 | POKOK SENA | POKOK SENA | 022A | KG JAMBU, JLN PANCUR |
| 2365 | KEDAH | 007 | POKOK SENA | POKOK SENA | 022A | LRG 4, TAMAN DAMAI |
| 2366 | KEDAH | 007 | POKOK SENA | POKOK SENA | 022A | LRG 4, TAMAN DAMAI |
| 2367 | KEDAH | 007 | POKOK SENA | POKOK SENA | 022A | LRG 4, TAMAN DAMAI |
| 2368 | KEDAH | 007 | POKOK SENA | POKOK SENA | 022A | LRG 5, TAMAN DAMAI |
| 2369 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 003 | KG CHAROK SIREH, SIK. |
| 2370 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 003 | KG PADANG KERAS, SIK. |
