BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 003 | KG BENDANG MAN, SIK. |
| 2372 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 018 | TAMAN SEROJA, SIK. |
| 2373 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 018 | TAMAN SEROJA, SIK. |
| 2374 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 018 | TAMAN SEROJA, SIK. |
| 2375 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 018 | TAMAN SEROJA, SIK. |
| 2376 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 018 | TAMAN SEROJA, SIK. |
| 2377 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 018 | TAMAN SEROJA, SIK. |
| 2378 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 018 | TAMAN SEROJA, SIK. |
| 2379 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 018 | TAMAN SEROJA, SIK. |
| 2380 | KEDAH | 064 | SIK | SIK | 018 | TAMAN SEROJA, SIK. |
