BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22881 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT043 | JALAN TEMPUA P9B/4, PRESINT 9 |
| 22882 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT043 | JALAN TEMPUA P9B/4, PRESINT 9 |
| 22883 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT043 | JALAN TEMPUA P9B/4, PRESINT 9 |
| 22884 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT043 | JALAN TEMPUA P9B/4, PRESINT 9 |
| 22885 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT043 | JALAN TEMPUA P9B/4, PRESINT 9 |
| 22886 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22887 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22888 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22889 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22890 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
