BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22891 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22892 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22893 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22894 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22895 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22896 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22897 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22898 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22899 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
| 22900 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT046 | DWIPUTRA RESIDENCES, JALAN NYATOH P15H |
