BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23331 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT063A | ZON 6B, JALAN DAMAR P11J |
| 23332 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT063A | ZON 6B, JALAN DAMAR P11J |
| 23333 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT063A | ZON 6B, JALAN DAMAR P11J |
| 23334 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT063A | ZON 6B, JALAN DAMAR P11J |
| 23335 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT063A | ZON 6B, JALAN DAMAR P11J |
| 23336 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT066 | FASA 1C, JALAN P16J |
| 23337 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT066 | FASA 1C, JALAN P16J |
| 23338 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT066 | FASA 1C, JALAN P16J |
| 23339 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT066 | FASA 1C, JALAN P16J |
| 23340 | WP PUTRAJAYA | 002 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT066 | FASA 1C, JALAN P16J |
