BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23301 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/8, PRESINT 11 |
| 23302 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/8, PRESINT 11 |
| 23303 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/10, PRESINT 11 |
| 23304 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/10, PRESINT 11 |
| 23305 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/10, PRESINT 11 |
| 23306 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT063A | ZON 6B, JALAN DAMAR P11J |
| 23307 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT063A | ZON 6B, JALAN DAMAR P11J |
| 23308 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT063A | ZON 6B, JALAN DAMAR P11J |
| 23309 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT063A | ZON 6B, JALAN DAMAR P11J |
| 23310 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT063A | ZON 6B, JALAN DAMAR P11J |
