BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23271 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT060 | FASA 10, JALAN MERPATI P9C |
| 23272 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT060 | FASA 10, JALAN MERPATI P9C |
| 23273 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT060 | FASA 10, JALAN MERPATI P9C |
| 23274 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT060 | FASA 10, JALAN MERPATI P9C |
| 23275 | WP PUTRAJAYA | 003 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT060 | FASA 10, JALAN MERPATI P9C |
| 23276 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23277 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23278 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23279 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23280 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
