BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23281 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23282 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23283 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23284 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23285 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23286 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23287 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23288 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23289 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23290 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
