BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23291 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/12, PRESINT 11 |
| 23292 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/12, PRESINT 11 |
| 23293 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/11, PRESINT 11 |
| 23294 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/11, PRESINT 11 |
| 23295 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/7, PRESINT 11 |
| 23296 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/7, PRESINT 11 |
| 23297 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/2, PRESINT 11 |
| 23298 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23299 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/13, PRESINT 11 |
| 23300 | WP PUTRAJAYA | 001 | WP PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | WPPT062 | JALAN P11K/8, PRESINT 11 |
