BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3812 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3813 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3814 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3815 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3816 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3817 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3818 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3819 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3820 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
