BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3822 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3823 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3824 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3825 | KELANTAN | 029 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT026KB | TAMAN KURNIA JAYA, KOTA BHARU. |
| 3826 | KELANTAN | 036 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT036KB | JALAN ATAS BANGGOL, KOTA BHARU. |
| 3827 | KELANTAN | 036 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT036KB | KOTA BHARU. |
| 3828 | KELANTAN | 036 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT036KB | JALAN ATAS BANGGOL, KOTA BHARU. |
| 3829 | KELANTAN | 036 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT036KB | JALAN KELOCHOR, KOTA BHARU. |
| 3830 | KELANTAN | 036 | KOTA BHARU | KOTA BHARU | KLT036KB | JALAN PADANG KELONCOR, KOTA BHARU. |
