BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6621 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | KG DUSUN NYIOR LAMA, SEREMBAN. |
| 6622 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 1, SEREMBAN. |
| 6623 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 1, SEREMBAN. |
| 6624 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 1, SEREMBAN. |
| 6625 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 1, SEREMBAN. |
| 6626 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 1, SEREMBAN. |
| 6627 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 2, SEREMBAN. |
| 6628 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 2, SEREMBAN. |
| 6629 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 2, SEREMBAN. |
| 6630 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 2, SEREMBAN. |
