BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6631 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 2, SEREMBAN. |
| 6632 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 2, SEREMBAN. |
| 6633 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 2, SEREMBAN. |
| 6634 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 2, SEREMBAN. |
| 6635 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 2, SEREMBAN. |
| 6636 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | TMN PURBA FASA 2, SEREMBAN. |
| 6637 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | KG BARU AMPANGAN, SEREMBAN. |
| 6638 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | KG BARU AMPANGAN, SEREMBAN. |
| 6639 | NEGERI SEMBILAN | 11 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS016SRM | KG BARU AMPANGAN, SEREMBAN. |
| 6640 | NEGERI SEMBILAN | 15 | SEREMBAN | SEREMBAN | NS019BSRM | JALAN SEREMBAN TIGA 19, SEREMBAN TIGA |
