BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | LEBOH TERAP, TAMAN PALM GROVE |
| 102 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | LEBOH TERAP, TAMAN PALM GROVE |
| 103 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | LEBOH TERAP, TAMAN PALM GROVE |
| 104 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | LEBOH TERAP, TAMAN PALM GROVE |
| 105 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | LEBOH TERAP, TAMAN PALM GROVE |
| 106 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | LEBOH TERAP, TAMAN PALM GROVE |
| 107 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | LEBOH TERAP, TAMAN PALM GROVE |
| 108 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
| 109 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
| 110 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
