BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
| 112 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
| 113 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
| 114 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
| 115 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
| 116 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
| 117 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
| 118 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | PERSIARAN SERAYA, TAMAN PALM GROVE |
| 119 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | LEBOH TERAP, TAMAN PALM GROVE |
| 120 | SELANGOR | 185 | KLANG | KLANG | 017 | LEBOH TERAP, TAMAN PALM GROVE |
