BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 037 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1152 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 037 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1153 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 037 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1154 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 037 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1155 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 037 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1156 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 038 | PARCEL 15-12A, JALAN MERAWAN P15 |
| 1157 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 038 | PARCEL 15-12A, JALAN MERAWAN P15 |
| 1158 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 038 | PARCEL 15-12A, JALAN MERAWAN P15 |
| 1159 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 038 | PARCEL 15-12A, JALAN MERAWAN P15 |
| 1160 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 038 | PARCEL 15-12A, JALAN MERAWAN P15 |
