BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/11, PRESINT 11 |
| 1122 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/8, PRESINT 11 |
| 1123 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/8, PRESINT 11 |
| 1124 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/10, PRESINT 11 |
| 1125 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/10, PRESINT 11 |
| 1126 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/10, PRESINT 11 |
| 1127 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/10, PRESINT 11 |
| 1128 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/9, PRESINT 11 |
| 1129 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/9, PRESINT 11 |
| 1130 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/9, PRESINT 11 |
