BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 031 | JALAN RAJAWALI P9B 1/4, PRESINT 9 |
| 1092 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 031 | JALAN RAJAWALI P9B 1/4, PRESINT 9 |
| 1093 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 031 | JALAN RAJAWALI P9B 1/4, PRESINT 9 |
| 1094 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 031 | JALAN RAJAWALI P9B 1/4, PRESINT 9 |
| 1095 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 031 | JALAN RAJAWALI P9B 1/4, PRESINT 9 |
| 1096 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 032 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1097 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 032 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1098 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 032 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1099 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 032 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1100 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 032 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
