BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 032 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1112 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 032 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1113 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 032 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1114 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 032 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1115 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 032 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1116 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/9, PRESINT 11 |
| 1117 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/9, PRESINT 11 |
| 1118 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JATI BUKIT P11/9, PRESINT 11 |
| 1119 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JUNIPER P11/2, PRESINT 11 |
| 1120 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 034 | JALAN JUNIPER P11/4, PRESINT 11 |
