BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | FASA 17RK1, JALAN P17A |
| 802 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/16, PRESINT 11 |
| 803 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/16, PRESINT 11 |
| 804 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/16, PRESINT 11 |
| 805 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | FASA 17RK1, JALAN P17A |
| 806 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/16, PRESINT 11 |
| 807 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | FASA 17RK1, JALAN P17A |
| 808 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/14, PRESINT 11 |
| 809 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | FASA 17RK1, JALAN P17A |
| 810 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/14, PRESINT 11 |
