BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | FASA 17RK1, JALAN P17A |
| 822 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/14, PRESINT 11 |
| 823 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | FASA 17RK1, JALAN P17A |
| 824 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/14, PRESINT 11 |
| 825 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | FASA 17RK1, JALAN P17A |
| 826 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/14, PRESINT 11 |
| 827 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | FASA 17RK1, JALAN P17A |
| 828 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/14, PRESINT 11 |
| 829 | W.P PUTRAJAYA | 004 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | FASA 17RK1, JALAN P17A |
| 830 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 004 | JALAN P11C/14, PRESINT 11 |
