BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | JALAN P14C 1/1, PRESINT 14 |
| 1262 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | JALAN P14C 1/1, PRESINT 14 |
| 1263 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | JALAN P14C 1/1, PRESINT 14 |
| 1264 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | JALAN P14C 1/1, PRESINT 14 |
| 1265 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | JALAN P14C 1/6, PRESINT 14 |
| 1266 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | JALAN P14C 1/6, PRESINT 14 |
| 1267 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | JALAN P14C 1/6, PRESINT 14 |
| 1268 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | JALAN P14C 1/6, PRESINT 14 |
| 1269 | W.P PUTRAJAYA | 002 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 021 | JALAN P14C 1/6, PRESINT 14 |
| 1270 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 022 | FASA 5, JALAN TEMPUA P9B |
