BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 022 | FASA 5, JALAN TEMPUA P9B |
| 1292 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 022 | FASA 5, JALAN TEMPUA P9B |
| 1293 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 022 | FASA 5, JALAN TEMPUA P9B |
| 1294 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 022 | FASA 5, JALAN TEMPUA P9B |
| 1295 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 022 | FASA 5, JALAN TEMPUA P9B |
| 1296 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 022 | FASA 5, JALAN TEMPUA P9B |
| 1297 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 022 | FASA 5, JALAN TEMPUA P9B |
| 1298 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 022 | FASA 5, JALAN TEMPUA P9B |
| 1299 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 022 | FASA 5, JALAN TEMPUA P9B |
| 1300 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
