BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1312 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1313 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1314 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1315 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1316 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1317 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1318 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1319 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1320 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
