BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1322 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1323 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1324 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1325 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1326 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1327 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1328 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1329 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 028 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1330 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
