BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1332 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1333 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1334 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1335 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1336 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1337 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1338 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1339 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1340 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
