BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1342 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1343 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1344 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1345 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1346 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1347 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1348 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1349 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
| 1350 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 029 | PANGSAPURI PUTRA DAMAI, JALAN P11G |
