BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 1472 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 1473 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 1474 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 1475 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 1476 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 1477 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 1478 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 1479 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 036 | JALAN P11F/3, PRESINT 11 |
| 1480 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
