BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1502 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1503 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1504 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1505 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1506 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1507 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1508 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1509 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 039 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/2 |
| 1510 | W.P PUTRAJAYA | 001 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 040 | JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11 |
