BLOK PERHITUNGAN


SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
NO NEGERI KOD DAERAH DAERAH MUKIM KOD BP ALAMAT
1531 W.P PUTRAJAYA 001 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 040 JALAN P11D/26, PRESINT 11
1532 W.P PUTRAJAYA 001 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 040 JALAN P11D/26, PRESINT 11
1533 W.P PUTRAJAYA 001 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 040 JALAN P11D/26, PRESINT 11
1534 W.P PUTRAJAYA 001 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 040 JALAN P11D/26, PRESINT 11
1535 W.P PUTRAJAYA 001 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 040 JALAN P11D/26, PRESINT 11
1536 W.P PUTRAJAYA 001 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 040 JALAN P11D/26, PRESINT 11
1537 W.P PUTRAJAYA 001 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 040 JALAN P11D/26, PRESINT 11
1538 W.P PUTRAJAYA 001 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 040 JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11
1539 W.P PUTRAJAYA 001 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 040 JALAN TANGGILAN P11D/28, PRESINT 11
1540 W.P PUTRAJAYA 003 PUTRAJAYA PUTRAJAYA 042 PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1