BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1552 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1553 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1554 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1555 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1556 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1557 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1558 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1559 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1560 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
