BLOK PERHITUNGAN
SENARAI BLOK PERHITUNGAN (BP) MENGIKUT DAERAH
| NO | NEGERI | KOD DAERAH | DAERAH | MUKIM | KOD BP | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1542 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1543 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1544 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1545 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1546 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1547 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1548 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1549 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
| 1550 | W.P PUTRAJAYA | 003 | PUTRAJAYA | PUTRAJAYA | 042 | PANGSAPURI PUTRA HARMONI, JALAN TEMPUA P9B/1 |
